Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tex-Mex | ||||||||||||||
1 pizza jambon | ||||||||||||||
1 pizza viande hachée | ||||||||||||||
6 nuggets | ||||||||||||||
Nuggets 12 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 24 pièces | ||||||||||||||
Potatoes | ||||||||||||||
Wings 16 pièces | ||||||||||||||
Wings 8 pièces | ||||||||||||||
Paninis | ||||||||||||||
3 fromages | ||||||||||||||
Emincé de poulet | ||||||||||||||
Jambon | ||||||||||||||
Kebab | ||||||||||||||
Saumona | ||||||||||||||
Thon | ||||||||||||||
Tikka | ||||||||||||||
Viande hachée | ||||||||||||||
Sauce tomate | ||||||||||||||
3 fromages | ||||||||||||||
6 fromages | ||||||||||||||
Buffalo | ||||||||||||||
Burger | ||||||||||||||
Calzone Jambon | ||||||||||||||
Calzone Thon | ||||||||||||||
Calzone viande hachée | ||||||||||||||
Chef | ||||||||||||||
Chorizo | ||||||||||||||
Extrême | ||||||||||||||
Fruits de mer | ||||||||||||||
Gourmande | ||||||||||||||
Kebab | ||||||||||||||
Mac Ken | ||||||||||||||
Marguerita | ||||||||||||||
Mexicaine | ||||||||||||||
Neptune | ||||||||||||||
Orientale | ||||||||||||||
Palace | ||||||||||||||
Regina | ||||||||||||||
Reine | ||||||||||||||
Texane | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Crème fraîche | ||||||||||||||
Alaska | ||||||||||||||
Boursin | ||||||||||||||
Campagnarde | ||||||||||||||
Chèvre miel | ||||||||||||||
Chicken tikka | ||||||||||||||
Chili | ||||||||||||||
Colorado | ||||||||||||||
Hawaïenne | ||||||||||||||
La festive | ||||||||||||||
La Neufchatel | ||||||||||||||
Normande | ||||||||||||||
Oceane | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
PRESTIGE Montagnarde | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
Suprême | ||||||||||||||
Pizzas sucrées | ||||||||||||||
Nutella | ||||||||||||||
Nutella coco |